Profesionales en 80 países de todo el mundo eligen Henkovac como su fuente número 1 para máquinas de empacado al vacío de sobremesa. Henkovac ofrece una línea completa de productos que satisface las necesidades de envasado al vacío de empresas de procesamiento y preparación de alimentos de tamaño pequeño a mediano en muchas industrias.
El rango de máquinas de doble campana se caracteriza por ser confiable duradera y ofrecer una alta flexibilidad en la producción en masa, para esto, las empacadoras pueden ser equipadas con una campana de movimiento semi-automatica y bomba de vacío externa para más eficiencia.
Características Destacadas:
- Bomba de vacío Busch de alta calidad.
- Cámara de vacío de alta profundidad.
- Construcción de mantenimiento amigable.
- Barra de sellado libre de cables.
Nuestras máquinas " plug and play " de mesa tienen toda la ingeniería y construcción de calidad que caracteriza a nuestras máquinas de vacío industriales.
- Programas estándar de 1 a 10 Opciones de
- sensor / H2O
Empacadora de Doble Campana | # DE SERIE: | |||
D1 | D3 | D4 | D6 - Cubierta Metálica | |
Sello: | Doble | Doble | Doble | Doble |
Longitud de Sellado: | 4 x 620 | 4 x 820 | 4 x 920 | 4 x 600 |
Altura Máxima de Producto: | 230 | 250 | 270 | 180 |
Tamaño útil de la Campana: | 620 x 520 x 230 | 820 x 700 x 250 | 920 x 870 x 250 | 610 x 510 x 180 |
Dimensiones de la Máquina: | 1440 x 920 x 1205 | 1865 x 1100 x 1230 | 250 x 1275 x 1245 | 1345 x 720 x 1040 |
Voltaje Estándar: | 400 - 3 - 50 Hz | 400 - 3 - 50 Hz | 400 - 3 - 50 Hz | 400 - 3 - 50 Hz |
Consumo de Energía: | 4,4 kW | 6,2 - 9,7 kW | 6,2 - 9,7 kW | 4,4 kW |
Control de Tiempo Digital: | 10 Programas | 10 Programas | 10 Programas | 10 Programas |
Capacidad de la Bomba: | 63 m3 | 160 m3 | 160 m3 | 40 m3 |
Peso: | 425 Kg | 600 Kg | 720 Kg | 280 Kg |
Opciones | ||||
Platos de llenado / Platos para líquidos | si | si | si | si |
Sensor de Control | Sensor H2O | Sensor H2O | Sensor H2O | Sensor H2O |
Opción de Aire Suave | si | si | si | si |
Sello | Sello trenn ( Precorte )/ 1-2 / Bi-Activo | Sello trenn ( Precorte )/ 1-2 / Bi-Activo | Sello trenn ( Precorte )/ 1-2 / Bi-Activo | Sello trenn ( Precorte )/ 1-2 / Bi-Activo |
Gas | si | si | si | si |
Mejora de la Bomba | 100 o 160 m3 | 300 m3 | 300 m3 | 63 o 100 m3 |
Voltaje de acuerdo a mejora de la bomba | 400 - 3 - 50 Hz | 400 - 3 - 50 Hz | 400-3-50 Hz | 400-3-50 Hz |
Adicionales A Elección:
- Moldes de llenado / Moldes de llenado para líquidos.
- 10 diferentes programas de control de tiempo digital.
- Control por sensor de H2O.
- Opción de aire suave para cuidar bordes filosos.
- Opción de remplazo de aire por gases inertes (N2, Co2, O2).